
溶液箱 | l | 33 |
循环水箱 | l | 40 |
直流电压和耗油率 | V | 24 |
任何高度 | mm | 550 |
吸潮扒间距 | mm | 760 |
高速运转输出 | ㎡/l | 1750 |
刷盘 | (n.)mm | (1)500 |
钢刷阻力 | KG | 20 |
软毛刷机电设备 | V/W | 24/400 |
刷子转速 | rpm | 140 |
吸水机电 | v/w | 24/370 |
吸水真空压力 | mbar | 100 |
牵引力 | - | 半主动 |
满负荷爬坡度 | % | 2 |
电池 | V/Ah C5 | 24/90 |
电池分量 | kg | 56 |
电源线 | m | - |
机械尺寸(Lxhxw) | mm | 1160x960x455 |
机械分量(不含电池) | kg | 72 |
Related products