
清水箱 | l | 65 |
污泥箱 | l | 75 |
电压值和更多工率 | V/W | 24/1220 |
工作厚度 | mm | 560 |
容易吸水扒间距 | mm | 705-800 |
工作法律效力高达 | sq.m/h | 3080 |
圆轮刷 | (n.)mm | (1)560 |
刷头水压 | KG | 15 |
刷盘建筑机电 | V/W | 24/500 |
刷子转速 | rpm | 160 |
真空吸力 | mbar | 125(standard mode)/76(Lco mode) |
噪声品级 | db(A) | 63 |
牵引力 | - | aul./rear |
牵引机电 | V/W | 24/300 |
进步速率 | Km/h | 0-5,5 |
转向直径 | mm | 1980 |
蓄中池舱八-(Lxhxw) | mm | 362x290x354 |
满负荷爬坡度 | % | 8 |
免保护电池(数目)C5 | V/Ah C5 | 12/112 (2) |
湿电池(数目)C5 | V/Ah C5 | 12/110(2) |
电池分量 | kg | 76 |
机械尺一(Lxhxw) | mm | 1265x1030x600 |
机械分量(不含中瓶) | kg | 110 |
Related products