
溶液箱 | l | 33 |
进水管箱 | l | 40 |
端电压和公率 | V | 24 |
责任总宽 | mm | 550 |
吸水性扒宽 | mm | 760 |
持续运行耗油率 | ㎡/l | 1750 |
刷盘 | (n.)mm | (1)500 |
软毛刷学习压力 | KG | 20 |
软毛刷电气自动化 | V/W | 24/400 |
刷子转速 | rpm | 140 |
吸水机电 | v/w | 24/370 |
吸水真空压力 | mbar | 100 |
牵引力 | - | 半主动 |
满负荷爬坡度 | % | 2 |
电池 | V/Ah C5 | 24/90 |
电池分量 | kg | 56 |
电源线 | m | - |
机械尺寸(Lxhxw) | mm | 1160x960x455 |
机械分量(不含电池) | kg | 72 |
Related products