
型号 | Innova Comfort 85(手动版) | |
水净化箱 | L | 120 |
城市污水箱 | L | 130 |
干净剂箱(CDS) | L | 5 |
工作任务净宽 | mm | 850 |
储水扒长度 | mm | 1105 |
任务效力 | ㎡/h | 5100 |
电动车续航的时候 | h | 4 |
声级(ISO11201) | db(A) | <70 |
刷盘 | (n.)mm | (2)430 |
刷头触地压力 | kg | 30 |
刷头机电 | V/W | (2)24/500 |
刷头转速 | rpm | 160 |
吸水机电 | V/W | (1)24/420 |
真空吸力 | mpar | 124 |
牵引力 | - | aut./front |
牵引机电 | V/W | 24/400 |
进步速率 | Km/h | 0/6 |
满负荷爬坡度 | % | 10 |
电池 | (n.)V/Ah C5 | (4)6/210 |
电池分量 | kg | 136 |
机械尺寸(Lxhxw) | mm | 1570X1275X780 |
机械分量(不含中瓶) | kg | 245 |
型号 | Innova Comfort 85(主动版) | |
净化水的箱 | L | 120 |
污水渗漏箱 | L | 130 |
干净剂箱(CDS) | L | 5 |
每日任务宽 | mm | 850 |
容易吸水扒:宽度 | mm | 1105 |
任务效力 | ㎡/h | 5100 |
电池寿命时刻 | h | 4 |
声级(ISO11201) | db(A) | <70 |
刷盘 | (n.)mm | (2)430 |
刷头触地压力 | kg | 30-60 |
刷头机电 | V/W | (2)24/500 |
刷头转速 | rpm | 160 |
吸水机电 | V/W | (1)24/420 |
真空吸力 | mpar | 124 |
牵引力 | - | aut./front |
牵引机电 | V/W | 24/400 |
进步速率 | Km/h | 0/6 |
满负荷爬坡度 | % | 10 |
电池 | (n.)V/Ah C5 | (4)6/210 |
电池分量 | kg | 136 |
机械尺寸(Lxhxw) | mm | 1570X1275X780 |
机械分量(不含中瓶) | kg | 245 |
Related products